BOMBAS PNEUMÁTICAS DE PISTÃO 2 ESFERAS
Esta série de bombas pneumáticas de pistão, conhecida por utilizar duas esferas na sua concepção, foram projetadas para entrega uniforme e consistente de fluidos com viscosidade baixa à média em trabalhos de extrusão por pulverizador, transferência e abastecimento de tanques, tonéis ou caminhões.
Na lista dos diversos materiais, podemos citar a transferência de Óleos, Revestimentos, Tintas, Produtos químicos, dentre outros do mesmo padrão.
ALGUMAS APLICAÇÕES
- Air Spray: vazão constante e pressão necessária para revestimentos consistentes e eficientes
- Transferência: resultados confiáveis com vazões até 68,6 L/min
- Extrusão: pressão para fluidos de baixa a média viscosidade
- Lubrificação: fornecem a vazão e a pressão necessárias para mover lubrificantes leves e óleos
- Limpeza de alta pressão: pacotes portáteis para aplicações de limpeza industrial
VANTAGENS DOS MATERIAIS
- Materiais sensíveis: Mínimos pontos de atrito para evitar o cisalhamento do fluido, quando comparados com outras tecnologias de bombeamento;
- Materiais abrasivos e altamente sólidos: menos pontos de atritos resultam em uma passagem suave de sólidos para manter a consistência do fluido;
- Revestimento cerâmico: Opcional para uma proteção ainda mais forte contra fluidos altamente abrasivos, como tinta e selante de vidro.
BOMBAS PNEUMÁTICAS DE PISTÃO DUAS ESFERAS
Relação | Vazão Máx. | Pressão máx. | Entrada | Saída | Material do Corpo | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
1:1 | 18 L/min | 10 bar | Imerso | 3/4″ | Aço Carbono | 2″ |
2:1 | 8,1 l/min | 21 bar | 1 1/4″ ou imerso | 3/4″ | Aço Carbono ou Aço Inox | 2″ |
4:1 | 8 l/min | 41 bar | 1 1/4″ ou imerso | 3/4″ | Aço Carbono ou Aço Inox | 3″ |
9:1 | 10,5 l/min | 90 bar | 1 1/2″ ou imerso | 3/4″ | Aço Carbono | 4 1/4″ |
9:1 | 10,8 l/min | 90 bar | 1 1/4″ NPT | 3/4″ | Aço Inox | 4 1/4″ |
10:1 | 58,9 l/min | 80 bar | 2″ NPT | 1 1/4″ | Aço Inox | 8″ |
11:1 | 14 l/min | 120 bar | 1″ NPT | 1″ | Aço Inox | 4 1/4″ |
15:1 | 68,6 l/min | 90 bar | 2″ NPT | 1 1/4″ | Aço Inox | 10″ |
18:1 | 2,3 l/min | 185 bar | 1/2″ NPT | 1/4″ | Aço Inox | 3″ |
22:1 | 7,3 l/min | 235 bar | 1″ NPT | 1″ | Aço Inox | 4 1/4″ |
23:1 | 14,3 l/min | 240 bar | 1″ NPT | 1″ | Aço Inox | 6″ |
23:1 | 68,6 l/min | 140 bar | 2″ NPT | 1 1/4″ | Aço Inox | 12″ |
28:1 | 1,4 l/min | 288 bar | 1/2″ NPT | 1/4″ | Aço Inox | 3″ |
28:1 | 23,7 l/min | 230 bar | 2″ NPT | 1″ NPT | Aço Inox | 8″ |
30:1 | 4,9 l/min | 320 bar | 1″ NPT | 1″ NPT | Aço Inox | 4 1/4″ |
40:1 | 14 l/min | 340 bar | 1″ NPT | 1″ NPT | Aço Inox | 8″ |
45:1 | 7,3 l/min | 375 bar | 1″ NPT | 1″ NPT | Aço Inox | 6″ |
45:1 | 23,7 l/min | 280 bar | 2″ NPT | 1″ NPT | Aço Carbono | 10″ |
60:1 | 5,4 l/min | 425 bar | 1″ NPT | 1″ NPT | Aço Inox | 6″ |
65:1 | 23,7 l/min | 400 bar | 2″ NPT | 1″ NPT | Aço Carbono | 12″ |
CONHEÇA AS LINHAS DE BOMBAS DE PISTÃO
As mais versáteis da linha transferência ou extrusão, até 100.000 cPs, vazões de até 68,6 l/min.
Transferência de grandes volumes Baixa e média viscosidade, até 12.500 cPs, vazões de até 124 l/min
Nossa peso pesado da linha Média à alta viscosidade, 1.000.000 cPs, vazões de até 46,3 l/min
As mais versáteis da linha transferência ou extrusão, até 100.000 cPs, vazões de até 68,6 l/min.
As mais versáteis da linha transferência ou extrusão, até 100.000 cPs, vazões de até 68,6 l/min.