Apresentamos uma solução para quem tem a necessidade de lubrificar algum sistema de maneira automatizada, com dosagem precisa.
Na ilustração mostramos um sistema de lubrificação de esteiras, onde a bomba é regulada de forma a injetar a quantidade desejada de lubrificante de acordo com a vazão fornecida pelo hidrômetro.
DADOS DAS BOMBAS
Abaixo alguns dados técnicos dos equipamentos em questão:
Código | Pressão [bar] | Vazão [litros/hora] | Frequência Máx. [injeção/min.] | Volume de Injeção [cc/injeção] | Ø Conexões IN / OUT [mm] | CONSUMO [W] |
---|---|---|---|---|---|---|
Código: 603 | Pressão [bar]: 12 | Vazão [litros/hora]: 4 | Frequência Máx. [injeção/min.]: 160 | Volume de Injeção [cc/injeção]: 0,42 | Ø Conexões IN / OUT [mm]: 4/6 | CONSUMO [W]: 10,2 |
Código: 603 | Pressão [bar]: 10 | Vazão [litros/hora]: 5 | Frequência Máx. [injeção/min.]: 160 | Volume de Injeção [cc/injeção]: 0,52 | Ø Conexões IN / OUT [mm]: 4/6 | CONSUMO [W]: 10,2 |
Código: 603 | Pressão [bar]: 8 | Vazão [litros/hora]: 6 | Frequência Máx. [injeção/min.]: 160 | Volume de Injeção [cc/injeção]: 0,63 | Ø Conexões IN / OUT [mm]: 4/6 | CONSUMO [W]: 10,2 |
Código: 603 | Pressão [bar]: 2 | Vazão [litros/hora]: 8 | Frequência Máx. [injeção/min.]: 160 | Volume de Injeção [cc/injeção]: 0,83 | Ø Conexões IN / OUT [mm]: 4/6 | CONSUMO [W]: 10,2 |
Código: 800 | Pressão [bar]: 12 | Vazão [litros/hora]: 7 | Frequência Máx. [injeção/min.]: 320 | Volume de Injeção [cc/injeção]: 0,36 | Ø Conexões IN / OUT [mm]: 4/6 | CONSUMO [W]: 23,9 |
Código: 800 | Pressão [bar]: 10 | Vazão [litros/hora]: 10 | Frequência Máx. [injeção/min.]: 320 | Volume de Injeção [cc/injeção]: 0,52 | Ø Conexões IN / OUT [mm]: 4/6 | CONSUMO [W]: 23,9 |
Código: 800 | Pressão [bar]: 5 | Vazão [litros/hora]: 15 | Frequência Máx. [injeção/min.]: 320 | Volume de Injeção [cc/injeção]: 0,78 | Ø Conexões IN / OUT [mm]: 4/6 | CONSUMO [W]: 23,9 |
Código: 800 | Pressão [bar]: 1 | Vazão [litros/hora]: 18 | Frequência Máx. [injeção/min.]: 320 | Volume de Injeção [cc/injeção]: 0,94 | Ø Conexões IN / OUT [mm]: 4/6 | CONSUMO [W]: 23,9 |
Além das dosadoras eletromagnéticas, trabalhamos com as motorizadas, consulte nossa equipe de vendas técnicas que dimensionaremos o equipamento ideal para sua aplicação visando sempre o custo-benefício de sua aplicação.
A WorTEC tem em seu escopo de fornecimento, Bombas Centrífugas, Pneumáticas, Engrenagens, Dosadoras, dentre outras tecnologias, cada tecnologia adaptada a determinada aplicação.
Nos próximos artigos falaremos sobre os componentes principais deste tipo de bomba. Não esqueça de nos consultar.
Colaboração de:
Luiz Wagner – Marketing
Todos os direitos desse artigo reservados para WorTEC Bombas © 2023.
NOS PRÓXIMOS ARTIGOS…
Falaremos mais sobre nossas linhas, com assuntos técnicos, cases, estudos, curiosidades, dentre outros.
CONSULTE NOSSA EQUIPE DE VENDAS TÉCNICAS!
A WorTEC Bombas tem em seu escopo de fornecimento bombas centrífugas, pneumáticas, engrenagens e dosadoras, cada conceito de tecnologia adaptada a uma determinada aplicação. Além de serviços de manutenção, restauração e fornecimento de peças para todas as linhas fornecidas.
→ Conheça e consulte nossa Engenharia de Aplicação
Equipe altamente capacitada a entender o processo e ofertar a melhor solução e relação custo x benefício!
Preços Competitivos | Estoque Local | Suporte Pós Venda | Manutenção Técnica Especializada